华北水利水电大年夜学省、部、市级重点实验室、工程技巧
研究中间、工程实验室一览表
种别 | 实验室称号、获批时间 | 实验室 主任 | 依托单位 |
水利部(2) | 1、水利部水工构造重点实验室 |
| 岩土工程与水工构造研究院 |
2、水利部构造材料重点实验室 | |||
河南省重点实验室、工程技巧研究中间(15) | 1、1、河南省岩土力学与构造工程重点实验室(2006) | 刘汉东 | 岩土工程与水工构造研究院 |
2、河南省水利情况模仿与管理重点实验室(2017) | 聂相田 | 水利学院、情况与市政工程学院 | |
3、河南省地质情况智能监测与灾害防控重点实验室(2018) | 苏钰杰 | 中德资本情况与地质灾害研究中间、地球迷信与工程学院 | |
4、河南省节水农业重点实验室(与中国农业迷信院农田浇灌研究所共建)(2012) | 黄修桥徐建新 | 水利学院 | |
5、河南省农业节水工程技巧研究中间(2012) | 徐建新 | 水利学院 | |
6、6、河南省水利机械抗磨防腐工程技巧研究中间(2016) | 张瑞珠 | 材料学院 | |
7、河南省流体机械工程技巧研究中间(2016) | 李彦彬 | 电力学院 | |
8、河南省水体污染与泥土伤害修停工程技巧研究中间(2016) | 黄健平 | 情况与市政工程学院 | |
9、河南省生态建材工程国际结合实验室(2016) | 赵顺波 | 土木与交通学院 | |
10、河南省水工构造安然工程技巧研究中间(2017) | 徐存东 | 水利学院 | |
11、河南省水利工程地质工程技巧研究中间(2017) | 黄志全 | 地球迷信与工程学院 | |
12、河南省水水灾害管理工程技巧研究中间(2018) | 李彦彬 | 水利学院 | |
13、河南省水利水运工程技巧研究中间(2018) | 张先起 | 水利学院 | |
14、河南省低质余热余压应用工程技巧研究中间(2018) | 王为术 | 电力学院 | |
15、河南省崩滑流监测与早期预警国际结合实验室(2018) | 姜彤 | 地球迷信与工程学院 | |
河南省工程实验室、工程研究中间(10)
| 1、高透水路面材料河南省工程实验室(与郑州航空管理学院合建)(2012) | 赵顺波 | 土木与交通学院 |
2、节能型智能污水处理河南省工程实验室(2013) | 朱灵峰 | 情况与市政工程学院 | |
3、大年夜型起重运输智能制造设备河南省工程实验室(2015) | 严大年夜考 | 机械学院、材料学院 | |
4、供水管网智能化管理河南省工程实验室(2016) | 刘建华 | 信息工程学院 | |
5、水利大年夜数据分析与应用河南省工程实验室(2017) | 刘文锴 | 物理与电子学院 水利学院 | |
6、大年夜型工程情况灾变监测河南省工程实验室(2017) | 刘文锴 | 测绘与地理信息学院 | |
7、河南省公共安然视频大年夜数据工程研究中间(与河南华安保全智能生长无限公司共建第三)(2017) | 刘建华 | 信息工程学院 | |
8、湖库水生态情况保护与修复河南省工程实验室(与河南水利与情况职业学院共建第三)(2017) | 宋刚福 | 情况与市政工程学院 | |
9、河南省燃煤动力高效应用与超净排下班程研究中间(2018) | 王为术 | 电力学院 | |
10、河南省智能营销与智能财务工程研究中间(2018) | 李纲 | 管理与经济学院 | |
郑州市重点实验室、工程技巧研究中间(20) | 1、郑州市钢构造工程技巧研究中间(2009) | 魏 群 | 钢构造与工程研究院 |
2、郑州市虚拟实际新技巧重点实验室(2012) | 刘雪梅 | 信息工程学院 | |
3、郑州市测控技巧与仪看重点实验室(2012) | 王丽君 | 机械学院 | |
4、生态修建材料与构造工程国际科技协作基地(2012) | 赵顺波 | 土木与交通学院 | |
5、郑州市文物保护信息技巧重点实验室(2013) | 刘建华 | 信息工程学院 | |
6、郑州市生态修建材料重点实验室(2013) | 陈爱玖 | 土木与交通学院 | |
7、郑州市水沙灾害防治重点实验室(2013) | 严 军 | 水利学院 | |
8、郑州市预应力工程智能新技巧研发重点实验室(2014) | 李晓克 | 土木与交通学院 | |
9、郑州市水利工程安然重点实验室(2014) | 徐存东 | 水利学院 | |
10、郑州市新材料及水利机械外面重点实验室(2014) | 张瑞珠 | 材料学院 | |
11、郑州市水工构造震动与安然重点实验室(2015) | 张建伟 | 水利学院 | |
12、郑州市工专业热应用重点实验室(2015) | 王为术 | 电力学院 | |
13、郑州市软件测评重点实验室(2015) | 刘建华 | 信息工程学院 | |
14、郑州市工业工程与物流仿真重点实验室(2015) | 王延荣 | 管理与经济学院 | |
15、郑州市起重运输设备虚拟设计重点实验室(2015) | 韩林山 | 机械学院 | |
16、郑州市构造检测与性能晋升工程技巧研究中间(2016) | 赵顺波 | 土木与交通学院 | |
17、郑州市城市综合防灾重点实验室(2016) | 张新中 | 土木与交通学院 | |
18、郑州市情况友爱型高性能道桥材料重点实验室(2018) | 陈渊召 | 土木与交通学院 | |
19、郑州市工程机械光滑技巧重点实验室(2018) | 上官林建 | 机械学院 | |
20、郑州市智能水联网工程重点实验室(2018) | 刘雪梅 | 物理与电子学院 | |
教导厅(10) | 1、岩土力学与构造工程重点学科开放实验室(2006) | 刘汉东 | 岩土工程与水工构造研究院 |
2、水工构造与材料工程重点学科开放实验室(2009) | 赵顺波 | 土木与交通学院 | |
3、生态高性能修建材料高校重点实验室培养基地(2009) | 赵顺波 | 土木与交通学院 | |
4、河道情况与河道工程模仿重点学科开放实验室(2010) | 孙东坡 | 水利学院 | |
5、水工混凝土材料与构造河南省高校工程技巧研究中间(2012) | 解 伟 | 土木与交通学院 | |
6、车辆动力应用干污染高校重点实验室培养基地(2012) | 杨振中 | 机械学院 | |
7、水利水运及治河高校重点实验室培养基地(2012) | 孙东坡 | 水利学院 | |
8、水工程水文明虚拟仿真实验教授教化中间(2013) | 魏 群 | 钢构造与工程研究院 | |
9、河南省工业与平易近用修建专业职业教导骨干教员培养基地(2008) | 赵顺波 | 土木与交通学院 | |
10、水文明研究中间2014年度河南省高校人文社科重点研究基地(培养) | 朱海风 | 水文明研究中间 |
豫ICP备05002494
|豫公网安备 41010702002321号